План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Институт социальных технологий | |||||||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 0 | 66 | ИСТ.СПО 1 | Бессрочно | |||
| 39.04.02 Социальная работа "Диагностика социальных проблем и управление социальными процессами" Магистр | 13 | 12 | 0 | 0 | ИСТ.1М | Бессрочно | |
| 37.03.02 Конфликтология "Конфликтменеджмент" Бакалавр | 12 | 13 | 0 | 0 | ИСТ.1 | Бессрочно | |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) Технолог-конструктор | 15 | 20 | ИСТ.СПО 2 | Бессрочно | |||
| 39.03.02 Социальная работа "Организация и управление в сфере социальной работы" Бакалавр | 18 | 42 | 0 | 0 | ИСТ.2 | Бессрочно | |
| 40.03.01 Юриспруденция "Правовое обеспечение социальной сферы" Бакалавр | 0 | 30 | 0 | 0 | ИСТ.3 | Бессрочно | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер | 0 | 44 | ИСТ.СПО 3 | Бессрочно | |||
| 39.02.02 Сурдокоммуникация Переводчик русского жестового языка | 0 | 22 | ИСТ.СПО 4 | Бессрочно | |||
| 39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной работе | 15 | 7 | ИСТ.СПО 5 | Бессрочно | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного образования | 15 | 7 | ИСТ.СПО 6 | Бессрочно | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 15 | 7 | ИСТ.СПО 7 | Бессрочно | |||
| 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Художник-мастер, преподаватель | 15 | 10 | ИСТ.СПО 8 | Бессрочно | |||
| Всего по очной форме обучения ИСТ | 118 | 280 | 0 | 0 | |||
