План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Институт социальных технологий | |||||||
| 37.03.02 Конфликтология "Конфликтменеджмент" Бакалавр | 12 | 13 | 0 | 0 | ИСТ.1 | Бессрочно | |
| 39.04.02 Социальная работа "Диагностика социальных проблем и управление социальными процессами" Магистр | 13 | 12 | 0 | 0 | ИСТ.1М | Бессрочно | |
| 39.03.02 Социальная работа "Организация и управление в сфере социальной работы" Бакалавр | 18 | 42 | 0 | 0 | ИСТ.2 | Бессрочно | |
| 40.03.01 Юриспруденция "Правовое обеспечение социальной сферы" Бакалавр | 0 | 30 | 0 | 0 | ИСТ.3 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ИСТ | 43 | 97 | 0 | 0 | |||
